ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.01.2023. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краевая резекция ногтевой пластинки (две стороны) | 110.14 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевая резекция ногтевой пластинки (одна сторона) | 69.49 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевязка | 19.77 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи (пигментный невус) 5 мм - 1 см | 29.18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи (пигментный невус) более 1 см | 38.88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи (пигментный невус) до 5 мм | 25.18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (липома, атерома, гигрома) до 1см | 78.88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление второго и последующих элементов доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (липома, атерома, гигрома) | 61.56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление второго и последующих элементов доброкачественных новообразований кожи (пигментный невус) | 24.56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление ногтя | 59.49 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием врача - ангиохирурга | 29.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача - ангиохирурга | 23.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечная инъекция (без лекарственного препарата) | 6.76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечная инъекция лидокаин | 7.45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечная инъекция спазматон | 7.94 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечная инъекция ультракаин | 9.76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паравертебральная блокада | 18.64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрисуставная блокада | 18.98 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация профессора, доктора медицинских наук хирургического профиля (ангиохирурга, флеболога) | 37.64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микросклеротерапия телеангиэктазий | 117.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мышечная блокада | 22.53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием врача - ангиохирурга (флеболога) с инструментальной диагностикой | 39.64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием врача - онколога - хирурга | 29.31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием врача - хирурга | 29.31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук хирургического профиля (ангиохирурга, флеболога) | 27.64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача - ангиохирурга (флеболога) с инструментальной диагностикой | 28.64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача - онколога-хирурга | 23.31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача - хирурга | 23.31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склерозирование подкожных варикознорасширенных вен под УЗИ контролем | 160.99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склеротерапия (введение склерозирующего вещества объемом 2 мл) | 32.97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (липома, атерома, гигрома) от 1,0 см до 2,5 см | 93.88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (липома, атерома, гигрома) свыше 2,5 см | 109.13 руб. |
В клинике БЕЛСОНО пациентам оказываются услуги по следующим направлениям общей хирургии:
1. Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки (папилломы, фибромы, бородавки, атеромы, кератомы, контагиозные моллюски и др.) радиоволновым методом и при помощи скальпеля.
2. Оперативные вмешательства при болезнях ногтей, таких как вросший ноготь (онихокриптоз), грибковое поражение ногтя (онихомикоз), панариций (воспалительное заболевание околоногтевого валика).
3. Первичная хирургическая обработка ран (в том числе c наложением швов) при порезах, ранах.
4. Перевязка ожогов различной этиологии (термических, химических).
5. Консультативные приемы по поводу:
6. Проведение параартикулярных (околосуствных) блокад с ГКС.
7. Послеоперационное ведение пациентов, перевязки, снятие швов.
8. Пункционная биопсия молочной, щитовидной желез и мягких тканей (в т.ч. под контролем УЗИ).