Лабораторная диагностика с использованием анализатора Erba XL-180: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования иммунохимическим методом: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.06.2022. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием врача-оториноларинголога | 29.80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача-оториноларинголога | 23.80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.06.2022. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 1 (лазерная эпиляция: в области щек, подбородка, верхней губы) | 68,09 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 2 (лазерная эпиляция: глубокое бикини, подмышечная область) | 98,06 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 3 (лазерная эпиляция: ноги полностью, подмышечная область) | 119,85 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 4 (лазерная эпиляция: глубокое бикини, область бедер или голеней, подмышечная область или полоска живота) | 160,08 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 4 (лазерная эпиляция: в области голеней, в области бедер, подмышечной области) | 128,84 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 5 ( лазерная эпиляция: глубокое бикини, ноги полностью, подмышечная область или полоска живота) | 205,05 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 6 (лазерная эпиляция: в области паховых складок, наружных половых органов, на области промежности, в области живота (полоска), в области голеней, бедер, в ягодичной области) | 228,69 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области грудной клетки (с учетом скидки 15%) | 68,44 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области наружных половых органов (с учетом скидки 15%) | 21,63 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классическое бикини (лазерная эпиляция в области паховых складок) | 35,00 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в ягодичной области (с учетом скидки 15%) | 51,14 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области ареола сосков (с учетом скидки 15%) | 19,96 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области бедер (с учетом скидки 15%) | 63,48 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области верхней губы (с учетом скидки 15%) | 22,34 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области голеней (с учетом скидки 15%) | 63,52 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области живота (с учетом скидки 15%) | 64,23 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области живота (полоска), (с учетом скидки 15%) | 19,96 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области коленных суставов | 39,91 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области плеча (с учетом скидки 15%) | 38,77 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области предплечья (с учетом скидки 15%) | 38,80 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области шеи (с учетом скидки 15%) | 31,95 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в подмышечной области (с учетом скидки 15%) | 30,16 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция на коже спины (с учетом скидки 15%) | 84,29 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция на области промежности | 34,09 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция на щеках (с учетом скидки 15%) | 25,97 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция подбородочной области (с учетом скидки 15%) | 24,18 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция стоп | 39,45 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция тыльной стороны кистей рук (с учетом скидки 15%) | 21,66 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс "Глубокое бикини" (Лазерная эпиляция области: паховых складок, наружных половых органов, промежности, межягодичной складки) | 68.42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс "Классическое бикини" (Лазерная эпиляция область паховых складок) | 31.93 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс "Ноги полностью" (Лазерная эпиляция области: голеней, бедер, коленных суставов) | 106.88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс "Руки полностью" (Лазерная эпиляция области: плечей, предплечья) | 72.96 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 1 (Лазерная эпиляция области: щек, подбородка, верхней губы) | 64.89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 2 (Лазерная эпиляция: глубокое бикини, подмышечная область) | 95.13 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 3 (Лазерная эпиляция области: голеней, бедер, подмышек) | 118.73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 4 (Лазерная эпиляция: глубокое бикини, область бедер или голеней, подмышечная область или полоска живота) | 157.18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс 5 (Лазерная эпиляция: глубокое бикини, ноги полностью, подмышечная область или полоска живота) | 202.33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области грудной клетки | 80.24 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области наружных половых органов | 25.25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в ягодичной области | 59.88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области ареола сосков | 23.36 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области бедер | 74.38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области верхней губы | 26.89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области голеней | 74.26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области живота | 75.97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области живота (полоска) | 23.36 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области плеча | 45.44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области предплечья | 45.32 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в области шеи | 40.10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция в подмышечной области | 35.36 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция на коже спины | 98.70 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция на щеках | 33.22 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция подбородочной области | 28.95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная эпиляция тыльной стороны кистей рук | 24.54 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление единичных волос (за импульс) | 10.90 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление единичных волос за 1 импульс (свыше 4 импульсов) | 6.27 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.06.2022. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акуметрия | 8.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анемизация слизистой носа и глотки | 8.97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анестезия слизистых | 11.27 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиометрия | 9,99 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 27.56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 20.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 29.73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 33.70 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 42.01 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор биосийного материала из носа, уха, гортаноглотки | 10,97 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор мазков отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 8.96 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор материала для микробиологического исследования | 8.07 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор материала из носа на эозинофилы | 8.20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миринготомия (парацентез) | 43.22 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя тампонада носа | 22.12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 10.26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 7.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывание лакун миндалин | 21.04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывание наружного слухового прохода | 10.66 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 17.82 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункция верхнечелюстной пазухи | 31.31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | от 21,15 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение перитонзиллярного абсцесса | 26.29 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие швов | 16.28 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоэндоскопия ЛОР-органов + консультация врача-оториноларинголога | 44,02 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет уха | от 4,43 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородного тела | от 14,02 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление образования ротоглотки, носа | 28.27 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление серной пробки | 23.06 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиметрия | 13.13 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор биопсийного материала из носа, уха, гортаноглотки | 13.95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наложение повязки | 12.12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными средствами | 10.12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа - единичные | 25.92 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа - множественные | 26.30 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеэндоскопия лор-органов на видеоэндоскопической системе | 48.78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет уха (мазь Гентамицин) | 8.69 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет уха (мазь Гидрокортизон) | 8.84 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет уха (мазь Рэпарэф 2) | 9.05 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет уха (Пимафукорт крем) | 10.65 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туалет уха (Полидекса) | 9.21 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородного тела гортаноглотки | 20.86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородного тела из носа | 18.18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородного тела из уха | 18.16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление образований ротоглотки, носа (множественных) | 32.21 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.06.2022. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP введение обогащенной тромбоцитами плазмы в кожу | от 189 до 422 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия кожи с гелем КОЛЛОСТ | от 218 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппликационная анестезия (гель Light Frost) | от 7 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биорепарация кожи препаратом Profhilo | 514 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция деформации мягких тканей мезонитями | от 80 до 1104 руб руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возраст атрофии кожи | от 326,01 до 621,02 руб руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботулинотерапия | от 190 до 464 руб руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия кожи | от 151 руб руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфильтрационная анестезия | 11.58 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция деформации мягких тканей мезонитями (с насечками) каждая последующая нить | 79.95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция деформации мягких тканей мезонитями (с насечками) | 326.75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция деформации мягких тканей мезонитями АПТОС (с насечками) | 1 110.75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возраст атрофии кожи лица STYLAGE LIDO M | 440.67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возраст атрофии кожи лица STYLAGE M | 408.16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возраст атрофии кожи лица STYLAGE XL | 489.99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возраст атрофии кожи лица STYLAGE XXL | 521.25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица инъекционный Juvederm Ultra Smile | 434.16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица Belotero Soft Lidocaine | 370.49 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица инъекционный Juvederm Ultra 3 (без анестезии ) | 496.60 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица инъекционный Juvederm Ultra 4 (без анестезии ) | 599.01 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица инъекционный PRINCESS VOLUME(без анестезии ) | 334.23 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица SAYPHA FILLER | 341.48 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица инъекционный SAYPHA VOLUME PLUS (без анестезии) | 397.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица Teosyal PureSense Redensity II | 510.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица Teosyal RHA 2 | 487.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе Диспорт (без анестезии) | 418.47 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе Диспорт (без анестез | 418.47 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе Диспорт (без анестезии) | 418.71 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе Диспорт (без анестезии) | 188.04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе Диспорт (без анестезии) | 188.04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе Диспорт (без анестезии) | 188.04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение келоидных рубцов (фракционный термолиз Alma 2940 Er:YAG) 2 этап Лечение келоидного рубца (2см) | 22.65 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP введение обогащенной тромбоцитами плазмы в кожу волосистой части головы | 250.39 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP введение обогащенной тромбоцитами плазмы в кожу лица | 203.95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP введение обогащенной тромбоцитами плазмы в кожу лица, шеи, декольте | 422.10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппликационная анестезия (гель Light Frost) на 50 кв.см. | 9.88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппликационная анестезия (спрей) на 2 кв.см. лидокаин | 7.12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биорепарация кожи препаратом Profhilo | 503.97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.06.2022. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотоомоложение Harmony XL Dye-VL | от 83,24 до 1134,79 руб руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
