ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.03.2023 ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплексная магнитно-резонансная томография артерии шеи и головы без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 87.18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 171.87 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с программой ранней диагностики инсультов на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 137.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, орбит и сосудов без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 224.49 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного или поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 169.38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 185.26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 169.38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника, крестцово-повздошных сочленений и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 169.38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава, кроме тазобедренных без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 127.03 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 169.38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 169.38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы МРТ | 3.83 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст для МРТ Омнискан р-р д/ин. флак. 0,5 ммоль/1мл - 15мл (15%) | 93.73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст для МРТ Омнискан р-р д/ин. флак. 0,5 ммоль/1мл - 10мл (10%) | 73.63 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст для МРТ Омнискан р-р д/ин. флак. 0,5 ммоль/1мл - 20мл (20%) | 121.31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для введения контраста | 3.35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 185.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и с программой ранней диагностики инсультов на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 150.66 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, орбит и сосудов с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 248.37 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного или поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 183.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 197.20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 183.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника, крестцово-повздошных сочленений и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т)Комплексная | 183.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава, кроме тазобедренных с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 140.68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 196.67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 183.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 169.24 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 177.25 руб. |
• Высокоточная визуализация - томограф позволяет получить послойное изображение органов, благодаря чему есть возможность обнаружить патологии, опухоли и воспаления даже на раннем этапе развития.
• Абсолютно безопасная и безвредная для здоровья диагностическая процедура - отсутствует рентгеновское излучение.
• Большой диаметр туннеля и грузоподъемность стола позволяют проводить МРТ пациентам с массой тела до 200 кг.
Диагностика высокой точности с предельно качественной визуализацией доступна благодаря магнитно-резонансному томографу Hitachi Echelon Smart, который является ярким представителем высокоточной и надежной японской медицинской промышленности. Данная установка оснащена новейшими технологиями автоматизированного сканирования и обработки изображения.
Основные преимущества томографа Hitachi Echelon Smart:
• Система обладает мощностью 1.5 Тл, что является «золотым» стандартом для устройств этого направления медицины.
• Наличие возможности проведения комплексной гемодинамики без применения контрастных агентов. • Прибор работает без лишнего акустического шума благодаря особенностям конструкции, включая систему охлаждения на жидком гелии, и аппаратным средствам, например, функции SoftSound. • Большая часть задач решается в автоматическом режиме (врачу достаточно запустить нужный процесс, а все остальное возьмет на себя интеллектуальная система управления). • Для очистки картинки от помех используется впечатляющий комплекс алгоритмов и специализированных программ.
Анкета пациента, направленного на МРТ, исследование заполняется обследуемым лицом до обращения в Кабинет на исследование, при направлении пациента. Допускается заполнение анкеты безопасности родственниками сопровождающими лицами в случае если обследуется несовершеннолетний пациент, и или невозможности получить ответ у пациента из-за особенностей его состояния. При этом они расписываются и несут персональную ответственность за достоверность представленных сведений. В случае если сопровождающие лица отказываются заполнять анкету безопасности, считать исследование противопоказанным и его не выполнять.